Granit
Jest to skała magmowa typu głębinowego, powstała wskutek powolnego zastygania magmy na dużej głębokości. Składa się z kwarcu, skaleni i miki. Granit ma strukturę ziarnistą. Odznacza się dużą wytrzymałością na ściskanie, wielką odpornością na wpływy atmosferyczne i twardością, daje się dobrze obrabiać i polerować.
Stosowany z powodzeniem do robót elewacyjnych, na posadzki i stopnice,
do murów
w budowlach inżynierskich oraz w drogownictwie jako krawężnik, kostka.
Granit Strzegom
Granit ten pochodzi z okolic Strzegomia (Dolny Śląsk). Kolor szary średnioziarnisty, kolor ziarna: czarny, szary, biały, z przewagą szarego. Wytrzymałość na ściskanie 130 do 190 MPa. Odznacza się szczególnie dobrą łupliwością, polerownością i dobrą blocznością.
Cechy fizyczno-mechaniczne
| Lp | Cechy | Badania wg: | Wartości |
|---|---|---|---|
| 1 | Gęstość objętościowa [g/cm3] | PN-B-04100:1966 | 2.63 |
| 2 | Nasiąkliwość [%] | PN-B-04101:1985 | 0.30 |
| 3 | Mrozoodporność - liczba cykli/uszkodzenia/strata masy [%] | PN-B-04102:1985 | 25/bez uszkodzeń/0 |
| 4 | Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrznosuchym [MPa] | PN-B-04110:1984 | 190.2 |
| 5 | Wytrzymałość na ściskanie po nasyceniu wodą [MPa] | PN-B-04110:1984 | 158.5 |
| 6 | Wytrzymałość na ściskanie po zamrażaniu [MPa] | PN-B-04110:1984 | 130.0 |
| 7 | Wytrzymałość na zginanie w stanie powietrznosuchym [MPa] | PN-B-04116:1991 | 12.4 |
| 8 | Wytrzymałość na zginanie po nasyceniu wodą [MPa] | PN-B-04116:1991 | 10.6 |
| 9 | Wytrzymałość na zginanie po zamrażaniu [MPa] | PN-B-04116:1991 | 9.4 |
| 10 | Ścieralność na tarczy Boehme'go w stanie powietrznosuchym [cm] | PN-B-04111:1984 | 0.16 |
| 11 | Ścieralność na tarczy Boehme'go w stanie nasycenia wodą [cm] | PN-B-04111:1984 | 0.17 |
| 12 | Wytrzymałość na uderzenie - zwięzłość | PN-B-04111:1967 | 18 |


